I. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Zorunlu/Seçmeli | ECTS |
IKT-6101 | Mikro Ekonomik Analiz I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 8 |
IKT-6102 | Makro Ekonomik Analiz I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 8 |
IKT-6103 | Bilimsel Araştırma ve Etik | 3 | 0 | 3 | Zorunlu | 7 |
IKT-6104 | Ekonometri I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6105 | Uygulamalı Ekonometri I | 0 | 3 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6106 | Zaman Serileri Analizi I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6107 | Panel Veri Ekonometrisi I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6108 | Uluslararası İktisat I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6109 | Büyüme Teorileri | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6110 | İktisat Politikası | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6111 | Matematiksel İktisadi Analiz I | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6112 | Sermaye Piyasası Analizi | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6113 | Para Teorisi ve Politikası | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6114 | Dünya Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6115 | Enerji Ekonomisi ve Politikaları | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6116 | Kurumsal İktisat | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6117 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6118 | İktisadi Düşünceler Tarihi | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6119 | Yeni İktisat Okulları | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6120 | Sanayi İktisadı | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
II. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | Zorunlu/Seçmeli | ECTS |
IKT-6201 | Mikro Ekonomik Analiz II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 8 |
IKT-6202 | Makro Ekonomik Analiz II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 8 |
IKT-6203 | Anabilim Dalı Semineri | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6204 | Ekonometri II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6205 | Uygulamalı Ekonometri II | 0 | 3 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6206 | Zaman Serileri Analizi II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6207 | Panel Veri Ekonometrisi II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6208 | Uluslararası İktisat II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6209 | Kalkınma Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6210 | Maliye Teorisi ve Politikası | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6211 | Açık Ekonomi Makro İktisadı | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6212 | Matematiksel İktisadi Analiz II | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6213 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6214 | Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve AB | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6215 | Ortadoğu İktisadı | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6216 | Osmanlı İktisat Tarihi | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |
IKT-6217 | Bölgesel İktisat | 3 | 0 | 3 | Seçmeli | 7 |